郭金元副總經(jīng)理兼市場總監(jiān)
電話:18161008236
QQ:3001099583
譚海燕銷售經(jīng)理
電話:18081251287
QQ:3001065229
杜純銷售業(yè)務(wù)
電話:18011142113
QQ:3001015992
何伶伶銷售業(yè)務(wù)
電話:15182384181
QQ:3001059331
蔣春梅銷售業(yè)務(wù)
電話:17780156585
QQ:3001078857
許自權(quán)銷售業(yè)務(wù)
電話:18766268141
QQ:3001061737
周志松銷售業(yè)務(wù)
電話:18764205036
QQ:3001023210
周崢銷售業(yè)務(wù)
電話:15863039570
QQ:3001002078
地址:青島膠州市蘭州東路618號
E-mail:[email protected]
網(wǎng)址:m.fuxin365.cn

| 序號 | 存貨編碼 | 品牌 | 在庫數(shù)量 | 最小包裝 | 整箱包裝 |
| 525 | 790319-3 | TE | 30 | 1000 | 5000 |
| 526 | 794271-1 | TE | 5 | 500 | 25000 |
| 527 | 7-968971-1 | TE | 1700 | 1800 | 1800 |
| 528 | 7-968975-1 | TE | 843 | 900 | 900 |
| 529 | 828905-1 | TE | 59980 | 10000 | 50000 |
| 530 | 828907-1 | TE | 5 | 54 | |
| 531 | 85011-1 | TE | 25950 | 1000 | 40000 |
| 532 | 85113-1 | TE | 4 | 150 | 600 |
| 533 | 85136-1 | TE | 3600 | 150 | 1200 |
| 534 | 85202-1 | TE | 7603 | 100 | 1800 |
| 535 | 85229-1 | TE | 2957 | 1000 | 8000 |
| 536 | 880810-1 | TE | 1 | 1000 | 1000 |
| 537 | 881463-1 | TE | 1700 | 1700 | 1700 |
| 538 | 8-968972-1 | TE | 1060 | 1500 | 1500 |
| 539 | 8-968972-2 | TE | 3000 | 1500 | 1500 |
| 540 | 8-968974-1 | TE | 2000 | 1000 | 1000 |
| 541 | 900293-1 | TE | 129000 | 3000 | 12000 |
| 542 | 9-1419167-0 | TE | 8050 | 320 | 1680 |
| 543 | 917688-1 | TE | 20 | 4800 | |
| 544 | 925590-1 | TE | 4000 | 4000 | 12000 |
| 545 | 925595-1 | TE | 97500 | 3750 | 15000 |
| 546 | 926522-2 | TE | 10 | ||
| 547 | 927768-3 | TE | 9900 | 3300 | 9900 |
| 548 | 927770-3 | TE | 11250 | 3750 | 11250 |
| 549 | 927771-3 | TE | 156000 | 4000 | 12000 |
| 550 | 927773-3 | TE | 99000 | 3000 | 9000 |
| 551 | 927827-2 | TE | 13200 | 2200 | 6600 |
| 552 | 928930-1 | TE | 20 | 12000 | |
| 553 | 928966-2 | TE | 4500 | 1500 | 4500 |
| 554 | 929027-1 | TE | 22000 | 5500 | 16500 |
| 555 | 929504-1 | TE | 455 | 3000 | |
| 556 | 929504-2 | TE | 5285 | 2000 | 2000 |
| 557 | 929504-6 | TE | 280 | 800 | 800 |
| 558 | 929505-2 | TE | 5 | ||
| 559 | 929674-1 | TE | 5 | 130 | |
| 560 | 929974-1 | TE | 3180 | 3000 | 9000 |
| 561 | 936059-1 | TE | 6161 | 200 | 2000 |
| 562 | 936062-1 | TE | 1000 | 1000 | |
| 563 | 936095-1 | TE | 1080 | 270 | 1080 |
| 564 | 936098-2 | TE | 7130 | 230 | 920 |
| 565 | 936119-1 | TE | 12000 | 750 | 6000 |
| 566 | 936154-1 | TE | 600 | 130 | 520 |
| 566 | 936224-1 | TE | 600 | 130 | 520 |
| 567 | 936184-1 | TE | 18 | 100 | 1000 |
| 568 | 936201-1 | TE | 3860 | 330 | 1320 |
| 569 | 936224-1 | TE | 4000 | 1000 | 4000 |
| 570 | 936227-1 | TE | 1400 | 700 | 2800 |
| 571 | 936236-2 | TE | 20 | 2000 | |
| 572 | 936271-1 | TE | 2480 | 310 | 1240 |
| 573 | 936276-1 | TE | 27 | 105 | 1680 |
| 574 | 936421-2 | TE | 432 | 90 | 180 |
| 575 | 936428-2 | TE | 87 | 100 | |
| 576 | 936429-2 | TE | 396 | 189 | 189 |
| 577 | 936475-1 | TE | 276 | 1000 | |
| 578 | 936527-2 | TE | 1481 | 100 | 800 |
| 579 | 936615-2 | TE | 560 | 70 | 280 |
| 580 | 936644-1 | TE | 12000 | 1000 | 6000 |
| 581 | 936777-2 | TE | 400 | 200 | 200 |
| 582 | 936825-1 | TE | 19 | 200 | 4000 |
| 583 | 953382-4 | TE | 3 | 6000 | |
| 584 | 962876-1 | TE | 148000 | 4000 | 12000 |
| 585 | 962885-6 | TE | 9000 | 9000 | 36000 |
| 586 | 962954-2 | TE | 13500 | 1500 | 4500 |
| 587 | 963244-1 | TE | 37500 | 2500 | 25000 |
| 588 | 963294-1 | TE | 5000 | 5000 | 50000 |
| 589 | 963530-1 | TE | 40830 | 20000 | 100000 |
| 590 | 963531-1 | TE | 20000 | 10000 | 100000 |
| 591 | 963715-1 | TE | 360000 | 10000 | 40000 |
| 592 | 964263-2 | TE | 18000 | 6000 | 18000 |
| 593 | 964267-2 | TE | 6000 | 4500 | 18000 |
| 594 | 964269-2 | TE | 4000 | 4000 | 12000 |
| 595 | 964273-2 | TE | 55990 | 3500 | 10500 |
| 596 | 964274-2 | TE | 163430 | 4000 | 12000 |
| 597 | 964274-3 | TE | 4000 | 4000 | 12000 |
| 598 | 964284-2 | TE | 12000 | 4000 | 12000 |
| 599 | 964286-2 | TE | 53983 | 3500 | 10500 |
| 600 | 965577-1 | TE | 3000 | 1000 | 1000 |
| 601 | 965687-1 | TE | 600 | 1500 | |
| 602 | 965783-1 | TE | 3 | 700 | 700 |
| 603 | 965786-1 | TE | 1800 | 1000 | 1000 |
| 604 | 965999-2 | TE | 3200 | 3200 | 9600 |
| 605 | 967067-1 | TE | 200 | 20000 | 100000 |
| 606 | 967631-1 | TE | 6301 | 3000 | 3000 |
| 607 | 967633-1 | TE | 41 | 3000 | 3000 |
| 608 | 967652-1 | TE | 20 | ||
| 609 | 968221-1 | TE | 480000 | 10000 | 40000 |
| 610 | 968271-1 | TE | 435 | ||
| 611 | 969870-1 | TE | 26 | 200 | |
| 612 | 9-936274-1 | TE | 2357 | 33 | 132 |
| 613 | 32006-A22 | 巴斯曼 | 110 | 250 | |
| 614 | 32006-B22 | 巴斯曼 | 120 | 250 | |
| 615 | 32006-C22 | 巴斯曼 | 150 | 250 | |
| 616 | 32006-D22 | 巴斯曼 | 50 | 250 | |
| 617 | 32006-F22 | 巴斯曼 | 50 | 250 | |
| 618 | 32006-G22 | 巴斯曼 | 50 | 250 | |
| 619 | 32006-H22 | 巴斯曼 | 50 | 250 | |
| 620 | 1928301086 | 博世 | 50000 | 1000 | 5000 |
| 621 | 1928404025 | 博世 | 400 | 500 | |
| 622 | 1928405076 | 博世 | 3000 | 1500 | 1500 |
| 623 | 1928405077 | 博世 | 57690 | 3000 | 21000 |
| 624 | 1928492556 | 博世 | 11000 | 11000 | 55000 |
| 625 | 1060-16-0122 | 德馳 | 19500 | 4000 | 16000 |
| 626 | DT04-12PA-CE07 | 德馳 | 296 | 1 | 250 |
| 627 | DT04-2P | 德馳 | 5 | 300 | |
| 628 | DT04-2P-RT01 | 德馳 | 1000 | 800 | 800 |
| 629 | dt06-2s | 德馳 | 1200 | 450 | 1800 |
| 630 | DT06-3S-EP06 | 德馳 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 631 | DT06-8S | 德馳 | 6 | ||
| 632 | HD16-9-1939S | 德馳 | 1 | 250 | |
| 633 | HDP24-24-31PE | 德馳 | 5 | ||
| 634 | W2P-P004 | 德馳 | 80 | ||
| 635 | W2SA | 德馳 | 600 | ||
| 636 | W2SB | 德馳 | 600 | ||
| 637 | 4F2050-0000 | 東海理化 | 4000 | 1000 | 1000 |
| 638 | 4F6052-0000 | 東海理化 | 1200 | 600 | |
| 639 | 13236568699 | 李爾 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 640 | 18654000001 | 李爾 | 8000 | 2000 | 2000 |
| 641 | 25678201184 | 李爾 | 54000 | 3000 | 9000 |
| 642 | D4S20G-400A5-A | 羅森伯格 | 5775 | 175 | 1050 |
| 643 | 7114-1467-02 | 矢崎 | 24000 | 12000 | |
| 644 | 7116-2872-02 | 矢崎 | 3000 | 9000 | 18000 |
| 645 | 7116-4101-02 | 矢崎 | 8000 | 4000 | 16000 |
| 646 | 7116-4416-08 | 矢崎 | 24000 | 8000 | 32000 |
| 647 | 7122-4113-30 | 矢崎 | 300 | 1000 | |
| 648 | 7123-6234-40 | 矢崎 | 2400 | 100 | 800 |
| 649 | 7157-3570 | 矢崎 | 5000 | 1000 | 20000 |
| 650 | 7157-6421-80 | 矢崎 | 12000 | 100 | 6000 |
| 651 | 7157-8761 | 矢崎 | 3 | 30000 | 30000 |
| 652 | 7158-3006-90 | 矢崎 | 20000 | 2000 | 20000 |
| 653 | 7183-7874-30 | 矢崎 | 998 | 100 | 1000 |
| 654 | 7222-6423-30 | 矢崎 | 500 | 1000 | |
| 655 | 7282-8854-30 | 矢崎 | 40 | ||
| 656 | 7283-1020 | 矢崎 | 50 | 6000 | |
| 657 | 7283-3440-40 | 矢崎 | 2 | ||
| 658 | 7283-6454-40 | 矢崎 | 1716 | 1716 | 1716 |
| 659 | 7283-6455-40 | 矢崎 | 2000 | 2000 | |
| 660 | 7283-7043-30 | 矢崎 | 16 | 100 | 500 |
| 661 | 7283-8851-30 | 矢崎 | 94 | 1000 | |
| 662 | 7283-8853-30 | 矢崎 | 100 | 100 | 900 |
| 663 | 7283-9078-80 | 矢崎 | 3 | ||
| 664 | 1010-10A | 太平洋 AUT | 3000 | 1000 | 12000 |
| 665 | 1020-20A | 太平洋 AUT | 10 | 1000 | 12000 |
| 666 | 3944540 | 沃爾沃 | 115 | ||
| 667 | 3944543 | 沃爾沃 | 300 | ||
| 668 | 32006-TP2 | 伊頓 | 300 | ||
| 669 | IMSA-9491S-40A | 意力速 | 5 | 400 | |
| 670 | IPS-9491T-01A-T | 意力速 | 150 | ||
| 671 | 1500-0105 | 住友 | 10010 | 5000 | 25000 |

更多驚喜掃一掃